Gemäß § 79 Absatz 1 Nr. 1 der Bundeswahlordnung (BWO) gebe ich das vom Kreiswahlausschuss in seiner Sitzung am 28.02.2025 festgestellte endgültige Wahlergebnis der Bundestagswahl bekannt.
Wahlkreis Mülheim - Essen I
| Wahlberechtigte | 177.448 |
| Wähler | 145.633 |
| Ungültige Erststimmen | 1.277 |
| Gültige Erststimmen | 144.356 |
| Ungültige Zweitstimmen | 775 |
| Gültige Zweitstimmen | 144.858 |
I. Von den…