Gemäß § 79 Absatz 1 Nr. 1 der Bundeswahlordnung (BWO) gebe ich das vom Kreiswahlausschuss in seiner Sitzung am 28.02.2025 festgestellte endgültige Wahlergebnis der Bundestagswahl bekannt.
Wahlkreis Mülheim - Essen I
| Wahlberechtigte | 177.448 |
| Wähler | 145.633 |
| Ungültige Erststimmen | 1.277 |
| Gültige Erststimmen | 144.356 |
| Ungültige Zweitstimmen | 775 |
| Gültige Zweitstimmen | 144.858 |
I. Von den gültigen Erststimmen entfielen auf:
| Bewerber | Partei/Kennwort | Erststimmen |
| Fiedler, Sebastian | SPD | 47.047 |
| Timmermann-Fechter, Astrid | CDU | 41.707 |
| Maue, Björn | GRÜNE | 13.280 |
| vom Berg, Joachim | FDP | 4.958 |
| Zielke, Reinard | AfD | 25.140 |
| Johren, Andreas | Die Linke | 9.854 |
| Eitner, Maximilian | FREIE WÄHLER | 2.370 |
II. Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf:
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 34.203 |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 40.689 |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 15.927 |
| Freie Demokratische Partei (FDP) | 6.189 |
| Alternative für Deutschland (AfD) | 24.695 |
| Die Linke (Die Linke) | 11.360 |
| PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei) | 2.090 |
| Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI) | 882 |
| Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis) | 249 |
| Die Gerechtigkeitspartei – Team Todenhöfer (Team Todenhöfer) | 289 |
| FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) | 730 |
| Volt Deutschland (Volt) | 770 |
| Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) | 81 |
| Partei des Fortschritts (PdF) | 219 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND (BÜNDNIS DEUTSCHLAND) | 148 |
| Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit (BSW) | 6.200 |
| MERA25 - Gemeinsam für Europäische Unabhängigkeit (MERA25) | 57 |
| WerteUnion (WerteUnion) | 80 |
Mülheim an der Ruhr, den 28.02.2025
Kreiswahlleiter
David Lüngen
Kategorie
Datum
Freitag 28.02.2025 - 12:00
Amtsblatt