| Neunzehnte Änderungssatzung vom 18.12.2025 zur Gebührensatzung für die Abfallentsorgung in der Stadt Mülheim an der Ruhr vom 28.07.2004 | ||
| Aufgrund der §§ 7, 8, 41 Abs. 1 Satz 2 f der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Juli 2025 (GV. NRW. S. 618), des § 9 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeskreislaufwirtschaftsgesetz - LKrWG) vom 21. Juni 1988 (GV. NRW. S. 250), zuletzt geändert durch Artikel 3 Absatz 11 des Gesetzes vom 11. März 2025 (GV. NRW. S. 288) und der §§ 1, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 5. März 2024 (GV. NRW. S.155), hat der Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr in seiner Sitzung am 18.12.2025 folgende Satzung beschlossen: | ||
| Artikel 1 | ||
| § 3 wird wie folgt neu gefasst: | ||
| Gebühren | ||
| 1. | Gebühr für Abfälle aus Haushaltungen und Abfälle zur Beseitigung aus sonstigen Herkunftsbereichen bei regelmäßiger Behälterabfuhr | |
| 1.1 | vom Abholplatz gemäß § 18 der Satzung über die Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen in der Stadt Mülheim an der Ruhr (Abfallwirtschaftssatzung) vom 16.12.2015 in der zurzeit gültigen Fassung: | |
| 1.1.1 | Bei einmaliger Leerung jede Woche (Regelabfuhr) | |
| 1.1.1.1 | für fahrbare Restabfallbehälter mit 60 l Inhalt | 315,48 €/Jahr |
| 1.1.1.2 | für fahrbare Restabfallbehälter mit 80 l Inhalt | 376,30 €/Jahr |
| 1.1.1.3 | für fahrbare Restabfallbehälter mit 120 l Inhalt | 497,92 €/Jahr |
| 1.1.1.4 | für fahrbare Restabfallbehälter mit 240 l Inhalt | 818,44 €/Jahr |
| 1.1.1.5 | für fahrbare Restabfallbehälter mit 660 l Inhalt | 2.306,19 €/Jahr |
| 1.1.1.6 | für fahrbare Restabfallbehälter mit 770 l Inhalt | 2.668,37 €/Jahr |
| 1.1.1.7 | für fahrbare Restabfallbehälter mit 1.100 l Inhalt | 3.577,55 €/Jahr |
| 1.1.1.8 | für fahrbare Restabfallbehälter mit 1.000 l Inhalt | 3.252,32 €/Jahr |
| Diese Sätze sind bei Leerungen der Restabfallbehälter, die über die Regelabfuhr unter 1.1.1 hinausgehen, mit der Zahl dieser Leerungen zu vervielfältigen. Für die außerhalb der Regelabfuhr zusätzlich durchgeführten Leerungen wird bei fahrbaren Behältern ein Aufschlag von 15 % festgesetzt. | ||
| 1.1.2 | Bei einmaliger Leerung jede zweite Woche | |
| 1.1.2.1 | für fahrbare Restabfallbehälter mit 60 l Inhalt | 157,74 €/Jahr |
| 1.1.2.2 | für fahrbare Restabfallbehälter mit 80 l Inhalt | 188,16 €/Jahr |
| 1.1.2.3 | für fahrbare Restabfallbehälter mit 1.000 l Inhalt | 1.626,16 €/Jahr |
| 1.2 | Außerhalb des Abholplatzes (Vollservice) gemäß § 18 der Satzung über die Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen in der Stadt Mülheim an der Ruhr (Abfallwirtschaftssatzung) vom 16.12.2015 werden die unter den Punkten 1.2.1.1 bis 1.2.1.5 und 1.2.2.1 bis 1.2.2.2 aufgeführten Leistungen angeboten: | |
| 1.2.1 | Bei einmaliger Leerung jede Woche (Regelabfuhr) | |
| 1.2.1.1 | bei Abholung eines fahrbaren Restabfallbehälters mit 60 l Inhalt entstehen folgende zusätzliche Gebühren: | |
| bis 10 m | 41,58 €/Jahr | |
| von 10 bis 30 m | 83,16 €/Jahr | |
| von 30 m bis 100 m | 145,53 €/Jahr | |
| über 100 m, je angefangene 100 m | 145,53 €/Jahr | |
| bis 10 m über Stufen | 83,16 €/Jahr | |
| von 10 bis 30 m über Stufen | 145,53 €/Jahr | |
| von 30 m bis 100 m über Stufen | 166,30 €/Jahr | |
| über 100 m über Stufen, je angefangene 100 m | 166,30 €/Jahr | |
| aus dem Keller | 166,30 €/Jahr | |
| 1.2.1.2 | bei Abholung eines fahrbaren Restabfallbehälters mit 80 l Inhalt entstehen folgende zusätzliche Gebühren: | |
| bis 10 m | 44,35 €/Jahr | |
| von 10 bis 30 m | 88,69 €/Jahr | |
| von 30 m bis 100 m | 155,23 €/Jahr | |
| über 100 m, je angefangene 100 m | 155,23 €/Jahr | |
| bis 10 m über Stufen | 88,69 €/Jahr | |
| von 10 bis 30 m über Stufen | 155,23 €/Jahr | |
| von 30 m bis 100 m über Stufen | 177,40 €/Jahr | |
| über 100 m über Stufen, je angefangene 100 m | 177,40 €/Jahr | |
| aus dem Keller | 177,40 €/Jahr | |
| 1.2.1.3 | bei Abholung eines fahrbaren Restabfallbehälters mit 120 l Inhalt entstehen folgende zusätzliche Gebühren: | |
| bis 10 m | 49,88 €/Jahr | |
| von 10 bis 30 m | 99,79 €/Jahr | |
| von 30 m bis 100 m | 174,62 €/Jahr | |
| über 100 m über Stufen, je angefangene 100 m | 174,62 €/Jahr | |
| 1.2.1.4 | bei Abholung eines fahrbaren Restabfallbehälters mit 240 l Inhalt entstehen folgende zusätzliche Gebühren: | |
| bis 10 m | 55,44 €/Jahr | |
| von 10 bis 30 m | 110,87 €/Jahr | |
| von 30 m bis 100 m | 194,02 €/Jahr | |
| über 100 m über Stufen, je angefangene 100 m | 194,02 €/Jahr | |
| 1.2.1.5 | bei Abholung eines fahrbaren Restabfallbehälters mit 660 l Inhalt entstehen folgende zusätzliche Gebühren: | |
| bis 10 m | 166,30 €/Jahr | |
| von 10 bis 30 m | 332,63 €/Jahr | |
| von 30 m bis 100 m | 582,06 €/Jahr | |
| über 100 m über Stufen, je angefangene 100 m | 582,06 €/Jahr | |
| 1.2.1.6 | bei Abholung eines fahrbaren Restabfallbehälters mit 770 l Inhalt entstehen folgende zusätzliche Gebühren: | |
| bis 10 m | 188,49 €/Jahr | |
| von 10 bis 30 m | 376,98 €/Jahr | |
| von 30 m bis 100 m | 659,71 €/Jahr | |
| über 100 m über Stufen, je angefangene 100 m | 659,71 €/Jahr | |
| 1.2.1.7 | bei Abholung eines fahrbaren Restabfallbehälters mit 1.100 l Inhalt entstehen folgende zusätzliche Gebühren: | |
| bis 10 m | 210,66 €/Jahr | |
| von 10 bis 30 m | 421,32 €/Jahr | |
| von 30 m bis 100 m | 737,29 €/Jahr | |
| über 100 m über Stufen, je angefangene 100 m | 737,29 €/Jahr | |
| Die Sätze 1.2.1.1 bis 1.2.1.7 sind bei Leerungen der Restabfallbehälter, die über die Regelabfuhr unter 1.1.1 hinausgehen, mit der Zahl dieser Leerungen zu vervielfältigen. | ||
| Bei einer Abholung über Stufen sind ausschließlich Restabfallbehälter von 60 und 80 l Inhalt zulässig. | ||
| 1.2.2 | Bei einmaliger Leerung jede zweite Woche | |
| 1.2.2.1 | bei Abholung eines fahrbaren Restabfallbehälters mit 60 l Inhalt entstehen folgende zusätzliche Gebühren: | |
| bis 10 m | 20,78 €/Jahr | |
| von 10 bis 30 m | 41,58 €/Jahr | |
| von 30 m bis 100 m | 72,76 €/Jahr | |
| über 100 m, je angefangene 100 m | 72,76 €/Jahr | |
| bis 10 m über Stufen | 41,58 €/Jahr | |
| von 10 bis 30 m über Stufen | 72,76 €/Jahr | |
| von 30 m bis 100 m über Stufen | 83,16 €/Jahr | |
| über 100 m über Stufen, je angefangene 100 m | 83,16 €/Jahr | |
| aus dem Keller | 83,16 €/Jahr | |
| 1.2.2.2 | bei Abholung eines fahrbaren Restabfallbehälters mit 80 l Inhalt entstehen folgende zusätzliche Gebühren: | |
| bis 10 m | 22,18 €/Jahr | |
| von 10 bis 30 m | 44,35 €/Jahr | |
| von 30 m bis 100 m | 77,60 €/Jahr | |
| über 100 m, je angefangene 100 m | 77,60 €/Jahr | |
| bis 10 m über Stufen | 44,35 €/Jahr | |
| von 10 bis 30 m über Stufen | 77,60 €/Jahr | |
| von 30 m bis 100 m über Stufen | 88,69 €/Jahr | |
| 1.3 | Die Leerung des/r Bioabfallbehälter/s erfolgt jede zweite Woche und in den Monaten April bis einschließlich November jede Woche. Die Gebührensätze für zusätzliche Bioabfallbehälter gemäß § 14 Absatz 3, Satz 3 der Satzung über die Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen in der Stadt Mülheim an der Ruhr (Abfallwirtschaftssatzung) vom 16.12.2015 in der zurzeit gültigen Fassung betragen bei Abholung vom Abholplatz gemäß § 18 der Satzung über die Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen in der Stadt Mülheim an der Ruhr (Abfallwirtschaftssatzung) vom 16.12.2015 in der zurzeit gültigen Fassung: | |
| 1.3.1 | für fahrbare Bioabfallbehälter mit 120 l Inhalt | 124,48 €/Jahr |
| 1.3.2 | für fahrbare Bioabfallbehälter mit 240 l Inhalt | 204,61 €/Jahr |
| 1.4 | Außerhalb des Abholplatzes (Vollservice) gemäß § 18 der Satzung über die Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen in der Stadt Mülheim an der Ruhr (Abfallwirtschaftssatzung) vom 16.12.2015 in der zurzeit gültigen Fassung werden die unter den Punkten 1.4.1, 1.4.2 und 1.4.3 aufgeführten Leistungen angeboten: | |
| 1.4.1 | bei Abholung eines fahrbaren Bioabfallbehälters mit 120 l Inhalt entstehen folgende zusätzliche Gebühren: | |
| bis 10 m | 41,58 €/Jahr | |
| von 10 bis 30 m | 83,16 €/Jahr | |
| von 30 m bis 100 m | 145,53 €/Jahr | |
| über 100 m, je angefangene 100 m | 145,53 €/Jahr | |
| 1.4.2 | bei Abholung eines fahrbaren Bioabfallbehälters mit 240 l Inhalt entstehen folgende zusätzliche Gebühren: | |
| bis 10 m | 46,20 €/Jahr | |
| von 10 bis 30 m | 92,40 €/Jahr | |
| von 30 m bis 100 m | 161,68 €/Jahr | |
| über 100 m, je angefangene 100 m | 161,68 €/Jahr | |
| 1.5 | Die Leerung des/r Abfallbehälter/s für Altpapier (Blaue Tonne/n) erfolgt jede vierte Woche. | |
| 1.6 | Außerhalb des Abholplatzes (Vollservice) gemäß § 18 der Satzung über die Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen in der Stadt Mülheim an der Ruhr (Abfallwirtschaftssatzung) vom 16.12.2015 in der zurzeit gültigen Fassung werden die unter den Punkten 1.6.1, 1.6.2 und 1.6.3 aufgeführten Leistungen angeboten: | |
| 1.6.1 | bei Abholung eines fahrbaren Bioabfallbehälters mit 120 l Inhalt entstehen folgende zusätzliche Gebühren: | |
| bis 10 m | 12,46 €/Jahr | |
| von 10 bis 30 m | 24,95 €/Jahr | |
| von 30 m bis 100 m | 43,66 €/Jahr | |
| über 100 m, je angefangene 100 m | 43,66 €/Jahr | |
| 1.6.2 | bei Abholung eines fahrbaren Bioabfallbehälters mit 240 l Inhalt entstehen folgende zusätzliche Gebühren: | |
| bis 10 m | 13,85 €/Jahr | |
| von 10 bis 30 m | 27,74 €/Jahr | |
| von 30 m bis 100 m | 48,52 €/Jahr | |
| über 100 m, je angefangene 100 m | 48,52 €/Jahr | |
| 1.6.3 | bei Abholung eines fahrbaren Bioabfallbehälters mit 1.100 l Inhalt entstehen folgende zusätzliche Gebühren: | |
| bis 10 m | 53,02 €/Jahr | |
| von 10 bis 30 m | 105,32 €/Jahr | |
| von 30 m bis 100 m | 184,33 €/Jahr | |
| über 100 m, je angefangene 100 m | 184,33 €/Jahr | |
| 2. | Gebühr für sonstige Leistungen zur Entsorgung von Abfällen aus Haushaltungen und Abfällen zur Beseitigung aus sonstigen Herkunftsbereichen | |
| 2.1 | Abfallentsorgung mit Großraumwechselcontainern Die Gebühren setzen sich zusammen aus Grundgebühren für die Behältergestellung und den Transport zuzüglich der Entsorgungskosten. | |
| 2.1.1 | Grundgebühren für Behältergestellung und Transport | |
| 2.1.1.1 | für die Gestellung eines Großraumwechselcontainers pro Kalendermonat (gleich Mindestgebühr) | 69,90 € |
| 2.1.1.2 | für die Gestellung einer Abfallpresse pro Kalendermonat (gleich Mindestgebühr) | 399,30 € |
| 2.1.1.3 | je Transport | 167,50 € |
| 2.1.1.4 | bei gleichzeitiger Abholung von zwei Großraumwechselcontainern bei dem Gebührenpflichtigen unter Einsatz eines Containerfahrzeuges mit Anhänger pro Behälter je Transport | 133,70 € |
| 2.1.2 | Entsorgungskosten | 156,50 €/t |
für Abfälle aus Haushaltungen, die nicht über die regelmäßige Behälterabfuhr gemäß 1.1 und 1.2 der Satzung, sondern über Großraumwechselcontainer entsorgt werden und brennbare Abfälle zur Beseitigung aus sonstigen Herkunftsbereichen | ||
| 2.2 | Für Abfuhr mit städtischen Sammelfahrzeugen verschiedener Größen nach Zeitaufwand (Berechnungseinheit je 6 Min.) | 577,80 €/Std |
| 2.3 | Behälterabfuhr außerhalb der regelmäßigen Abfuhr bei ausschließlicher Abholung vom Abholplatz | |
| 2.3.1 | Bei Ausleihen eines | |
| 2.3.1.1 | für Abfallbehälter mit 80 l Inhalt | 66,30 €/Stück |
| 2.3.1.2 | für Abfallbehälter mit 120 l Inhalt | 61,40 €/Stück |
| 2.3.1.3 | für Abfallbehälter mit 240 l Inhalt | 72,40 €/Stück |
| 2.3.1.4 | für Abfallbehälter mit 660 l Inhalt | 91,40 €/Stück |
| 2.3.1.5 | für Abfallbehälter mit 770 l Inhalt | 92,50 €/Stück |
| 2.3.1.6 | für Abfallbehälter mit 1.100 l Inhalt | 108,20 €/Stück |
| 2.3.2 | Für jeden weiteren Behälter, begrenzt bei 80 - 240 l Inhalt auf 10 Behälter und bei 660 - 1.100 l Inhalt auf 6 Behälter, wird nur der Preis für die Entsorgung berechnet | |
| 2.3.2.1 | für Abfallbehälter mit 80 l Inhalt | 6,00 €/Stück |
| 2.3.2.2 | für Abfallbehälter mit 120 l Inhalt | 9,40 €/Stück |
| 2.3.2.3 | für Abfallbehälter mit 240 l Inhalt | 17,30 €/Stück |
| 2.3.2.4 | für Abfallbehälter mit 660 l Inhalt | 37,70 €/Stück |
| 2.3.2.5 | für Abfallbehälter mit 770 l Inhalt | 42,30 €/Stück |
| 2.3.2.6 | für Abfallbehälter mit 1.100 l Inhalt | 59,50 €/Stück |
| 3. | Gebühr je Abfallsack mit 120 l Inhalt | 6,50 € |
| 4. | Gebühr je Laubsack mit 120 l Inhalt | 2,20 € |
| 5. | Gebühr für den Austausch von Abfallbehältern von 60 l - 1.100 l Inhalt ab angeforderter zweiter Volumenänderung innerhalb eines Kalenderjahres (Bei Wohnungswechsel oder der Einführung zusätzlicher Getrenntsammelsysteme erfolgt der Behältertausch ohne Gebühr) | 44,50 € |
| Artikel 2 | ||
| Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt § 3 der Gebührensatzung für die Abfallentsorgung in der Stadt Mülheim an der Ruhr vom 28.07.2004 in der zurzeit gültigen Fassung außer Kraft. | ||
Bekanntmachungsanordnung
Die vorstehende „Neunzehnte Änderungssatzung vom 18.12.2025 zur Gebührensatzung für die Abfallentsorgung in der Stadt Mülheim an der Ruhr vom 28.07.2004“ wird hiermit gemäß § 2 Absatz 4 Nummer 1 der BekanntmVO öffentlich bekannt gemacht. Gemäß § 2 Absatz 4 Nummer 3 der BekanntmVO i. V. m. § 7 Absatz 6 GO NRW wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen diese(n) Satzung / ortsrechtliche Bestimmung / Flächennutzungsplan / -änderung nach Ablauf von 6 Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
b) diese(r) Satzung / ortsrechtliche Bestimmung / Flächennutzungsplan / -änderung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet
oder
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Mülheim an der Ruhr vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.
Mülheim an der Ruhr, den 19.12.2025
Der Oberbürgermeister
Marc Buchholz